Statistiques

Participation détaillée

Participation le 2024-01-07   Classe des 06/07 ans

Classe Culte Nom Prénom Date Tel père Tel mère Qui contacter ? Presence
06/07 ans Culte de 09h00ANGWANGUMathis 2024-01-07 06.15.27.00.05 06.15.27.00.15 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 09h00ANTONAdda 2024-01-07 0638844497 0669969573 Mère 1
06/07 ans Culte de 09h00HENRIEFlorine 2024-01-07 06.64.92.38.91 06.65.76.36.25 Père 1
06/07 ans Culte de 09h00LEDESMA SANZREBECA 2024-01-07 0768002230 0783387740 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 09h00MBOCKJosué 2024-01-07 0752708643 Mère 1
06/07 ans Culte de 09h00N'GAZAOrphélia 2024-01-07 06.35.54.22.11 06.43.23.59.76 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00AHONTOLya 2024-01-07 06.58.88.66.11 06.68.97.21.06 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00ANDRÉ MATIASDavilson 2024-01-07 0758725992 Mère 1
06/07 ans Culte de 11h00BENINGAJean-Daniel 2024-01-07 0643943083 0758634265 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00CARAIANNathanaël 2024-01-07 06.58.17.00.31 0753100982 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00DOS SANTOSAbigaël 2024-01-07 0611406206 0768737234 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00KOUASSIDavid 2024-01-07 07.81.98.36.11 07.81.76.19.02 Mère 1
06/07 ans Culte de 11h00LUAMBA MAVAMBUEbénézer 2024-01-07 06.68.61.90.18 06.46.75.39.55 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00NGOY TUNGUNGAPerla 2024-01-07 +1(581)5781231 07.51.14.81.69 Mère 1
06/07 ans Culte de 11h00POUSSINNoam 2024-01-07 06.72.65.03.19 06.70.30.29.29 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00RAFAILOVANathalie 2024-01-07 +33627885044 06.27.88.50.14 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00RENIADjaïly 2024-01-07 0782776478 0663799938 Mère 1
06/07 ans Culte de 11h00THELUSMASohan 2024-01-07 07.81.61.10.70 07.72.37.33.72 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00ZOBAJeremie 2024-01-07 07.49.90.79.40 Mère 1
Total : 19 présences
Envoyer EMAILS aux parents